Qualifikationsphase
Neuaufnahme
Schülerinnen und Schüler, die an die Schillerschule wechseln möchten, sollten möglichst früh Kontakt zum jeweiligen Jahrgangsleiter aufnehmen.
Qualifikationsphase ab 2008
- In der Qualifikationsphase werden folgende Schwerpunkte angeboten:
- sprachlicher Schwerpunkt
- naturwissenschaftlicher Schwerpunkt
- gesellschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt
- musisch-künstlerischer Schwerpunkt - Die folgenden Kombinationen von Fächern auf erhöhtem Anforderungsniveau (P1 - P3) werden in der Schillerschule angeboten:
Sprachlicher Schwerpunkt
| P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|
| En / Fr / La | De | En / Fr / La |
| En / Fr / La | De | Ku / Mu |
| En / Fr / La | De | Bi / Ch / Ma / Ph |
| En / Fr / La | De | Ge / Po / Ek |
| En / Fr / La | En / Fr / La | De |
| En / Fr / La | En / Fr / La | Bi / Ch / Ma / Ph |
| En / Fr / La | En / Fr / La | Ge/ Po / Ek |
| En / Fr / La | En / Fr / La | Ku / Mu |
Naturwissenschaftlicher Schwerpunkt
| P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|
| Bi / Ch / Ph | Ma | Bi / Ch / Ph |
| Bi / Ch / Ph | Ma | De / En / Fr / La |
| Bi / Ch / Ph | Ma | Ku / Mu |
| Bi / Ch / Ph | Ma | Ge / Po / Ek |
| Bi / Ch / Ph | Bi / Ch / Ph | Ma |
| Bi / Ch / Ph | Bi / Ch / Ph | De / En / Fr / La |
| Bi / Ch / Ph | Bi / Ch / Ph | Ge / Po / Ek |
Musisch künstlerischer Schwerpunkt
| P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|
| Ku / Mu | De / Ma | En / Fr / LA |
| Ku / Mu | De / Ma | Ge / Po / Ek |
| Ku / Mu | De / Ma | Ma / Bi / Ch / Ph |
Gesellschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt
| P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|
| Ge | De | Po / Ek |
| Ge | Ma / Bi / Ch / Ph | Po / Ek |
| Ge | En / Fr / La | Po / Ek |
Neben Darstellendem Spiel und Werte und Normen können folgende Fächer zum jetzigen Planungsstand ebenfalls nicht als P4 oder P5 angeboten werden:
- Sport
- Informatik
- Kunst
- Musik
Ausführliche Informationen
Wahlbogen Abitur 2012 | 181 K | |
2011-Informationspraesentation-Jg-10.pdf Informationspräsentation Jg 10 2011 | 824 K | |
Informationsschrift Abitur nach 8 Jahren | 677 K | |
Informationsschrift Abitur nach 9 Jahren | 676 K |







